みなさん、こんにちは!
サラリーマンブロガーのみやしんです。
僕は7年間くらいロト6という宝くじを購入し続けています。
これまで4等が1回(確かその時は6000円弱くらいでした。当選者数で変わります)、5等の1000円が10回くらい当たったことがあると思いますが、大当たりはしたことがないです。
いつも家族の誕生日など固定の数字を買い続けてきましたが、少し飽きてきました。
そこで、今回は少し遊び心を出してロト6の当選番号をAIで予測できないかチャレンジしてみたいと思っています。
ロト6とは
「ロト6」は、1~43の43個の数字の中から、異なる6個の数字を選んで購入する、「数字選択式宝くじ」です。
- 1等当せん金は最高2億円、キャリーオーバー時は最高6億円
- 抽せん日は毎週 月曜日・木曜日の週2日
- 価格は1口200円
- 原則1年中いつでも購入できます!
AIに期待できるのか?
AIを少しかじったことがある方は分かると思いますが、基本的にAIでは相関関係や因果関係があるものでないと予測することは難しいものです。ロト6は数字の書かれた球が機械の中でシャッフルされてランダムに抽選されるのですが、実は何か人間が気づいていないような規則性が意図せず出てしまっていて、それをAIが検出してくれたらおもしろいな!という只々好奇心もあり、挑戦してみたくなりました。


夢を見たいんです!!
なぜ、そんなことを思うのかというとこれを見てください。
これを見ると21番なんて8回もピックアップされているのに、23、26、31番は1回もピックアップされていません。
なんとなく、平等に数字が当たっている訳ではない気がしてしまいます。
そうかといってよくピックアップされている11、17、21、22、32、41番の6つを選んで買ってみても当たらないのがロト6の難しいところです。
また、下記のように約1年分の当選番号結果を並べてみると、たまーーに同じ数字が3回くらい連続して当たっている時もあったりして、もしかして何かあるんじゃないかって思いたいんです!笑
2020年10月22日 | 1 | 14 | 17 | 34 | 35 | 37 | |
2020年10月19日 | 2 | 5 | 9 | 11 | 27 | 32 | |
2020年10月15日 | 4 | 17 | 19 | 21 | 39 | 41 | |
2020年10月12日 | 3 | 7 | 20 | 21 | 28 | 32 | |
2020年10月8日 | 2 | 3 | 15 | 24 | 30 | 43 | |
2020年10月5日 | 2 | 15 | 17 | 25 | 34 | 38 | |
2020年10月1日 | 5 | 17 | 21 | 22 | 32 | 35 | |
2020年9月28日 | 17 | 21 | 22 | 40 | 41 | 42 | |
2020年9月24日 | 1 | 6 | 11 | 13 | 30 | 33 | |
2020年9月21日 | 5 | 8 | 20 | 21 | 27 | 43 | |
2020年9月17日 | 6 | 15 | 16 | 22 | 36 | 41 | |
2020年9月14日 | 14 | 25 | 27 | 30 | 39 | 41 | |
2020年9月10日 | 25 | 32 | 34 | 37 | 41 | 42 | |
2020年9月7日 | 5 | 9 | 17 | 21 | 27 | 29 | |
2020年9月3日 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 | 43 | |
2020年8月31日 | 13 | 14 | 18 | 19 | 25 | 42 | |
2020年8月27日 | 1 | 11 | 12 | 24 | 32 | 38 | |
2020年8月24日 | 11 | 16 | 22 | 24 | 38 | 40 | |
2020年8月20日 | 8 | 13 | 17 | 18 | 21 | 38 | |
2020年8月17日 | 6 | 11 | 12 | 34 | 36 | 41 | |
2020年8月13日 | 9 | 13 | 28 | 29 | 32 | 40 | |
2020年8月10日 | 19 | 20 | 22 | 30 | 35 | 43 | |
2020年8月6日 | 10 | 12 | 19 | 28 | 35 | 41 | |
2020年8月3日 | 1 | 2 | 14 | 15 | 21 | 34 | |
2020年7月30日 | 5 | 7 | 9 | 21 | 42 | 43 | |
2020年7月27日 | 1 | 8 | 16 | 35 | 40 | 42 | |
2020年7月23日 | 1 | 17 | 25 | 28 | 32 | 42 | |
2020年7月20日 | 6 | 10 | 13 | 25 | 31 | 38 | |
2020年7月16日 | 19 | 21 | 22 | 28 | 29 | 30 | |
2020年7月13日 | 10 | 11 | 27 | 28 | 29 | 37 | |
2020年7月9日 | 1 | 6 | 7 | 9 | 31 | 37 | |
2020年7月6日 | 6 | 22 | 28 | 30 | 35 | 37 | |
2020年7月2日 | 5 | 9 | 13 | 16 | 17 | 34 | |
2020年6月29日 | 18 | 24 | 32 | 34 | 37 | 41 | |
2020年6月25日 | 8 | 15 | 17 | 24 | 26 | 38 | |
2020年6月22日 | 11 | 18 | 24 | 27 | 37 | 38 | |
2020年6月18日 | 4 | 16 | 18 | 32 | 38 | 42 | |
2020年6月15日 | 8 | 11 | 23 | 31 | 34 | 37 | |
2020年6月11日 | 7 | 19 | 24 | 29 | 39 | 43 | |
2020年6月8日 | 4 | 6 | 11 | 13 | 23 | 32 | |
2020年6月4日 | 4 | 10 | 11 | 17 | 34 | 37 | |
2020年6月1日 | 5 | 7 | 9 | 17 | 24 | 35 | |
2020年5月28日 | 18 | 24 | 29 | 33 | 39 | 42 | |
2020年5月25日 | 9 | 10 | 18 | 27 | 28 | 35 | |
2020年5月21日 | 4 | 12 | 17 | 18 | 23 | 41 | |
2020年5月18日 | 3 | 10 | 20 | 23 | 29 | 43 | |
2020年5月14日 | 8 | 26 | 28 | 32 | 41 | 43 | |
2020年5月11日 | 3 | 9 | 21 | 31 | 41 | 42 | |
2020年5月7日 | 2 | 4 | 5 | 6 | 24 | 34 | |
2020年5月4日 | 1 | 20 | 30 | 32 | 35 | 37 | |
2020年4月30日 | 7 | 12 | 15 | 21 | 40 | 42 | |
2020年4月27日 | 4 | 13 | 14 | 25 | 27 | 32 | |
2020年4月23日 | 6 | 22 | 38 | 40 | 41 | 4 | |
2020年4月20日 | 6 | 7 | 9 | 20 | 21 | 27 | |
2020年4月16日 | 4 | 6 | 8 | 22 | 27 | 32 | |
2020年4月13日 | 1 | 5 | 6 | 27 | 33 | 38 | |
2020年4月9日 | 1 | 6 | 7 | 9 | 23 | 40 | |
2020年4月6日 | 1 | 3 | 8 | 32 | 37 | 43 | |
2020年4月2日 | 4 | 8 | 14 | 16 | 39 | 40 | |
2020年3月30日 | 4 | 9 | 10 | 13 | 24 | 27 | |
2020年3月26日 | 4 | 8 | 15 | 24 | 25 | 31 | |
2020年3月23日 | 3 | 14 | 16 | 25 | 26 | 38 | |
2020年3月19日 | 6 | 10 | 15 | 18 | 32 | 40 | |
2020年3月16日 | 11 | 15 | 16 | 24 | 28 | 38 | |
2020年3月12日 | 8 | 13 | 14 | 18 | 29 | 31 | |
2020年3月9日 | 18 | 29 | 32 | 34 | 35 | 39 | |
2020年3月5日 | 4 | 18 | 19 | 28 | 33 | 36 | |
2020年3月2日 | 5 | 7 | 8 | 18 | 22 | 26 | |
2020年2月27日 | 3 | 6 | 10 | 15 | 29 | 30 | |
2020年2月24日 | 2 | 17 | 19 | 24 | 28 | 29 | |
2020年2月20日 | 4 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | |
2020年2月17日 | 1 | 3 | 11 | 17 | 20 | 37 | |
2020年2月13日 | 2 | 18 | 19 | 24 | 29 | 31 | |
2020年2月10日 | 1 | 10 | 12 | 22 | 34 | 43 | |
2020年2月6日 | 3 | 15 | 19 | 34 | 37 | 40 | |
2020年2月3日 | 10 | 22 | 26 | 27 | 28 | 41 | |
2020年1月30日 | 17 | 19 | 29 | 31 | 37 | 39 | |
2020年1月27日 | 2 | 6 | 10 | 20 | 24 | 43 | |
2020年1月23日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 | 36 | |
2020年1月20日 | 6 | 19 | 20 | 26 | 34 | 38 | |
2020年1月16日 | 10 | 12 | 25 | 29 | 32 | 41 | |
2020年1月13日 | 2 | 9 | 12 | 13 | 14 | 22 | |
2020年1月9日 | 2 | 5 | 11 | 20 | 21 | 32 | |
2019年12月30日 | 3 | 14 | 24 | 29 | 30 | 42 | |
2019年12月26日 | 11 | 20 | 24 | 25 | 30 | 37 | |
2019年12月23日 | 2 | 4 | 8 | 10 | 22 | 33 | |
2019年12月19日 | 12 | 21 | 35 | 36 | 40 | 43 | |
2019年12月16日 | 12 | 22 | 24 | 33 | 35 | 42 | |
2019年12月12日 | 1 | 7 | 20 | 31 | 41 | 42 | |
2019年12月9日 | 11 | 17 | 23 | 28 | 34 | 41 | |
2019年12月5日 | 2 | 5 | 6 | 20 | 33 | 38 | |
2019年12月2日 | 3 | 11 | 24 | 25 | 37 | 40 | |
2019年11月28日 | 3 | 7 | 17 | 18 | 30 | 36 | |
2019年11月25日 | 2 | 4 | 16 | 21 | 22 | 40 | |
2019年11月21日 | 2 | 20 | 30 | 38 | 39 | 40 | |
2019年11月18日 | 3 | 5 | 12 | 16 | 38 | 42 | |
2019年11月14日 | 4 | 5 | 15 | 32 | 33 | 43 | |
2019年11月11日 | 2 | 27 | 28 | 33 | 38 | 40 | |
2019年11月7日 | 4 | 7 | 9 | 12 | 20 | 28 | |
2019年11月4日 | 4 | 8 | 13 | 18 | 21 | 23 | |
2019年10月31日 | 16 | 18 | 19 | 34 | 35 | 36 | |
2019年10月28日 | 1 | 7 | 25 | 26 | 38 | 41 | |
2019年10月24日 | 4 | 13 | 17 | 19 | 30 | 43 | |
2019年10月21日 | 1 | 24 | 28 | 33 | 35 | 42 | |
2019年10月17日 | 6 | 7 | 25 | 26 | 33 | 36 | |
2019年10月14日 | 11 | 24 | 29 | 36 | 37 | 42 | |
2019年10月10日 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 30 | |
2019年10月7日 | 2 | 14 | 20 | 23 | 37 | 43 | |
2019年10月3日 | 1 | 2 | 14 | 16 | 22 | 28 |
ということで、これから少しずつAIを実装して、皆さんにも当選状況をブログでご紹介していきたいと思います。是非楽しみにしていてください。
今日はこの辺で!
ありがとうございました!!
コメント